Voter Turnout: Andhra Pradesh Assembly Election 2024
Constituency-wise voting percentage
Voter turnout for all of Andhra Pradesh's 175 Assembly constituencies voting on May 13, 2024 to elect the new Andhra Assembly. Refer to the searchable and sortable live-updating table below for seat-wise voting percentages. Note that the voting trend data is provisional and does not include postal votes.
Lok Sabha elections voter turnout: Phase 4
♻ REFRESH DATA
Turnout %
| phase | constituency | state | 2024 (%) | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achanta | Andhra Pradesh | 82.79 | 82.07 |
| 1 | Addanki | Andhra Pradesh | 86.75 | 90.36 |
| 1 | Adoni | Andhra Pradesh | 63.51 | 65.73 |
| 1 | Allagadda | Andhra Pradesh | 83.12 | 84.9 |
| 1 | Alur | Andhra Pradesh | 82.77 | 80.23 |
| 1 | Amadalavalasa | Andhra Pradesh | 79.4 | 79.82 |
| 1 | Amalapuram | Andhra Pradesh | 82.36 | 83.3 |
| 1 | Anakapalli | Andhra Pradesh | 77.1 | 78.3 |
| 1 | Anantapur Urban | Andhra Pradesh | 65.08 | 65.2 |
| 1 | Anaparthy | Andhra Pradesh | 86.17 | 87.98 |
| 1 | Araku Valley | Andhra Pradesh | 67.5 | 71.51 |
| 1 | Atmakur | Andhra Pradesh | 82.06 | 83.48 |
| 1 | Avanigadda | Andhra Pradesh | 85.52 | 88.96 |
| 1 | Badvel | Andhra Pradesh | 78.55 | 78.47 |
| 1 | Banaganapalle | Andhra Pradesh | 82.29 | 83.46 |
| 1 | Bapatla | Andhra Pradesh | 80 | 83.71 |
| 1 | Bhimavaram | Andhra Pradesh | 78.42 | 78.84 |
| 1 | Bhimli | Andhra Pradesh | 71.14 | 75.01 |
| 1 | Bobbili | Andhra Pradesh | 80.39 | 80.18 |
| 1 | Chandragiri | Andhra Pradesh | 79.34 | 78.94 |
| 1 | Cheepurupalle | Andhra Pradesh | 82.52 | 83.47 |
| 1 | Chilakaluripet | Andhra Pradesh | 81.5 | 86.32 |
| 1 | Chintalapudi | Andhra Pradesh | 80.05 | 82.56 |
| 1 | Chirala | Andhra Pradesh | 83.32 | 85.46 |
| 1 | Chittoor | Andhra Pradesh | 80.65 | 80.07 |
| 1 | Chodavaram | Andhra Pradesh | 79.78 | 84.72 |
| 1 | Darsi | Andhra Pradesh | 79.51 | 91.16 |
| 1 | Denduluru | Andhra Pradesh | 85.01 | 85.12 |
| 1 | Dharmavaram | Andhra Pradesh | 88.61 | 88.59 |
| 1 | Dhone | Andhra Pradesh | 82.91 | 79.35 |
| 1 | Elamanchili | Andhra Pradesh | 84.54 | 85.15 |
| 1 | Eluru | Andhra Pradesh | 71.02 | 68.39 |
| 1 | Etcherla | Andhra Pradesh | 87 | 84.9 |
| 1 | Gajapathinagaram | Andhra Pradesh | 81.28 | 87.06 |
| 1 | Gajuwaka | Andhra Pradesh | 64.93 | 66.05 |
| 1 | Gangadhara Nellore | Andhra Pradesh | 82 | 87.02 |
| 1 | Gannavaram | Andhra Pradesh | 81.16 | 83.81 |
| 1 | Gannavaram | Andhra Pradesh | 82.31 | 85.74 |
| 1 | Giddalur | Andhra Pradesh | 81.85 | 82.84 |
| 1 | Gopalapuram | Andhra Pradesh | 84.51 | 87.13 |
| 1 | Gudivada | Andhra Pradesh | 80.74 | 80.74 |
| 1 | Gudur | Andhra Pradesh | 74.37 | 78.71 |
| 1 | Guntakal | Andhra Pradesh | 76.84 | 76.53 |
| 1 | Guntur East | Andhra Pradesh | 70.2 | 70.26 |
| 1 | Guntur West | Andhra Pradesh | 66.24 | 65.84 |
| 1 | Gurazala | Andhra Pradesh | 83.12 | 83.81 |
| 1 | Hindupur | Andhra Pradesh | 77.82 | 77.98 |
| 1 | Ichchapuram | Andhra Pradesh | 69.52 | 70.65 |
| 1 | Jaggampeta | Andhra Pradesh | 78.63 | 86.16 |
| 1 | Jaggayyapeta | Andhra Pradesh | 86.5 | 90.13 |
| 1 | Jammalamadugu | Andhra Pradesh | 86.3 | 86.1 |
| 1 | Kadapa | Andhra Pradesh | 62.83 | 63.51 |
| 1 | Kadiri | Andhra Pradesh | 81.37 | 80.82 |
| 1 | Kaikalur | Andhra Pradesh | 87.5 | 88.57 |
| 1 | Kakinada City | Andhra Pradesh | 70.48 | 67.1 |
| 1 | Kakinada Rural | Andhra Pradesh | 71.51 | 74.85 |
| 1 | Kalyandurg | Andhra Pradesh | 84.48 | 87.84 |
| 1 | Kamalapuram | Andhra Pradesh | 83.35 | 83.16 |
| 1 | Kandukur | Andhra Pradesh | 82.19 | 89.75 |
| 1 | Kanigiri | Andhra Pradesh | 82.11 | 83.15 |
| 1 | Kavali | Andhra Pradesh | 81.83 | 77.17 |
| 1 | Kodumur | Andhra Pradesh | 76.5 | 79.83 |
| 1 | Kodur | Andhra Pradesh | 74.33 | 75.86 |
| 1 | Kondapi | Andhra Pradesh | 81 | 87.85 |
| 1 | Kothapeta | Andhra Pradesh | 83.44 | 84.91 |
| 1 | Kovur | Andhra Pradesh | 78.07 | 78.7 |
| 1 | Kovvur | Andhra Pradesh | 82.2 | 86.98 |
| 1 | Kuppam | Andhra Pradesh | 85.87 | 85.7 |
| 1 | Kurnool | Andhra Pradesh | 63.87 | 60.2 |
| 1 | Kurupam | Andhra Pradesh | 74 | 78.1 |
| 1 | Macherla | Andhra Pradesh | 74.47 | 84.96 |
| 1 | Machilipatnam | Andhra Pradesh | 78.3 | 80.96 |
| 1 | Madakasira | Andhra Pradesh | 79.2 | 89.52 |
| 1 | Madanapalle | Andhra Pradesh | 73.36 | 73.99 |
| 1 | Mandapeta | Andhra Pradesh | 87.5 | 87.48 |
| 1 | Mangalagiri | Andhra Pradesh | 79.2 | 85.48 |
| 1 | Mantralayam | Andhra Pradesh | 84.51 | 85.2 |
| 1 | Markapuram | Andhra Pradesh | 85 | 86.2 |
| 1 | Mummidivaram | Andhra Pradesh | 83.48 | 84.45 |
| 1 | Mydukur | Andhra Pradesh | 84.06 | 82.85 |
| 1 | Mylavaram | Andhra Pradesh | 84.06 | 83.18 |
| 1 | Nagari | Andhra Pradesh | 81.15 | 87.09 |
| 1 | Nandigama | Andhra Pradesh | 86.5 | 88.5 |
| 1 | Nandikotkur | Andhra Pradesh | 81.69 | 87.36 |
| 1 | Nandyal | Andhra Pradesh | 75 | 76.85 |
| 1 | Narasannapeta | Andhra Pradesh | 80.5 | 80.62 |
| 1 | Narasapuram | Andhra Pradesh | 80.28 | 83.34 |
| 1 | Narasaraopet | Andhra Pradesh | 71.55 | 82.76 |
| 1 | Narsipatnam | Andhra Pradesh | 83 | 83.37 |
| 1 | Nellimarla | Andhra Pradesh | 83.04 | 88.16 |
| 1 | Nellore City | Andhra Pradesh | 70.2 | 66.37 |
| 1 | Nellore Rural | Andhra Pradesh | 66.18 | 66.14 |
| 1 | Nidadavole | Andhra Pradesh | 81.6 | 85.52 |
| 1 | Nuzvid | Andhra Pradesh | 87.32 | 87.43 |
| 1 | Ongole | Andhra Pradesh | 81.45 | 85.4 |
| 1 | Paderu | Andhra Pradesh | 55.45 | 62.14 |
| 1 | Palacole | Andhra Pradesh | 83.1 | 82.55 |
| 1 | Palakonda | Andhra Pradesh | 74.03 | 74.65 |
| 1 | Palamaner | Andhra Pradesh | 82.99 | 86.65 |
| 1 | Palasa | Andhra Pradesh | 79.94 | 73.81 |
| 1 | Pamarru | Andhra Pradesh | 87.11 | 88.51 |
| 1 | Panyam | Andhra Pradesh | 74.09 | 75.02 |
| 1 | Parchur | Andhra Pradesh | 80.5 | 88.33 |
| 1 | Parvathipuram | Andhra Pradesh | 76.59 | 77.47 |
| 1 | Pathapatnam | Andhra Pradesh | 70.24 | 70.91 |
| 1 | Pattikonda | Andhra Pradesh | 84.14 | 84.45 |
| 1 | Payakaraopeta | Andhra Pradesh | 81.75 | 82.23 |
| 1 | Pedakurapadu | Andhra Pradesh | 78 | 88.87 |
| 1 | Pedana | Andhra Pradesh | 87.72 | 87.8 |
| 1 | Peddapuram | Andhra Pradesh | 78.1 | 81.85 |
| 1 | Penamaluru | Andhra Pradesh | 78.18 | 80.43 |
| 1 | Pendurthi | Andhra Pradesh | 65.24 | 75.44 |
| 1 | Penukonda | Andhra Pradesh | 85.4 | 87.7 |
| 1 | Pileru | Andhra Pradesh | 75.02 | 79.69 |
| 1 | Pithapuram | Andhra Pradesh | 81.45 | 81.71 |
| 1 | Polavaram | Andhra Pradesh | 84.16 | 86.91 |
| 1 | Ponnur | Andhra Pradesh | 80.7 | 83.63 |
| 1 | Prathipadu | Andhra Pradesh | 75.34 | 81.37 |
| 1 | Prathipadu | Andhra Pradesh | 76.82 | 84.98 |
| 1 | Proddatur | Andhra Pradesh | 79.11 | 78.28 |
| 1 | Pulivendla | Andhra Pradesh | 81.06 | 81.74 |
| 1 | Punganur | Andhra Pradesh | 80.25 | 85.8 |
| 1 | Puthalapattu | Andhra Pradesh | 85.35 | 86.45 |
| 1 | Puttaparthi | Andhra Pradesh | 84.11 | 86.66 |
| 1 | Rajahmundry City | Andhra Pradesh | 67.59 | 66.91 |
| 1 | Rajam | Andhra Pradesh | 75.82 | 74.25 |
| 1 | Rajampet | Andhra Pradesh | 76.99 | 77.36 |
| 1 | Rajamundry Rural | Andhra Pradesh | 72.05 | 74.37 |
| 1 | Rajanagaram | Andhra Pradesh | 85.26 | 87.92 |
| 1 | Ramachandrapuram | Andhra Pradesh | 85.48 | 87.86 |
| 1 | Rampachodavaram | Andhra Pradesh | 66.32 | 78.22 |
| 1 | Raptadu | Andhra Pradesh | 84.5 | 83.8 |
| 1 | Rayachoti | Andhra Pradesh | 76.91 | 76.96 |
| 1 | Rayadurg | Andhra Pradesh | 76.98 | 86.78 |
| 1 | Razole | Andhra Pradesh | 77.12 | 80.21 |
| 1 | Repalle | Andhra Pradesh | 78.16 | 83.2 |
| 1 | Salur | Andhra Pradesh | 76.3 | 79.61 |
| 1 | Santhanuthalapadu | Andhra Pradesh | 86.34 | 85.28 |
| 1 | Sarvepalli | Andhra Pradesh | 83.39 | 82.99 |
| 1 | Sattenapalli | Andhra Pradesh | 82.25 | 88.28 |
| 1 | Satyavedu | Andhra Pradesh | 84.28 | 86.87 |
| 1 | Singanamala | Andhra Pradesh | 81.21 | 85.02 |
| 1 | Srikakulam | Andhra Pradesh | 65.85 | 71.18 |
| 1 | Srikalahasti | Andhra Pradesh | 83 | 83.17 |
| 1 | Srisailam | Andhra Pradesh | 81.7 | 83.15 |
| 1 | Srungavarapukota | Andhra Pradesh | 83.15 | 86.28 |
| 1 | Sullurpeta | Andhra Pradesh | 80.69 | 83.32 |
| 1 | Tadepalligudem | Andhra Pradesh | 79.81 | 80.84 |
| 1 | Tadikonda | Andhra Pradesh | 84.39 | 89.17 |
| 1 | Tadipatri | Andhra Pradesh | 80.6 | 81.92 |
| 1 | Tanuku | Andhra Pradesh | 82.08 | 81.19 |
| 1 | Tekkali | Andhra Pradesh | 78.58 | 79.31 |
| 1 | Tenali | Andhra Pradesh | 75 | 78.22 |
| 1 | Thamballapalle | Andhra Pradesh | 80.31 | 84.69 |
| 1 | Tirupati | Andhra Pradesh | 59.95 | 66.68 |
| 1 | Tiruvuru | Andhra Pradesh | 85.68 | 87.21 |
| 1 | Tuni | Andhra Pradesh | 80.25 | 83.34 |
| 1 | Udayagiri | Andhra Pradesh | 83.64 | 80.42 |
| 1 | Undi | Andhra Pradesh | 82 | 85.34 |
| 1 | Unguturu | Andhra Pradesh | 87.75 | 87.31 |
| 1 | Uravakonda | Andhra Pradesh | 87.67 | 86.53 |
| 1 | V Madugula | Andhra Pradesh | 84 | 85.09 |
| 1 | Vemuru | Andhra Pradesh | 85.02 | 88.03 |
| 1 | Venkatagiri | Andhra Pradesh | 80.3 | 79.4 |
| 1 | Vijayawada Central | Andhra Pradesh | 72.88 | 66.07 |
| 1 | Vijayawada East | Andhra Pradesh | 71.32 | 67.83 |
| 1 | Vijaywada West | Andhra Pradesh | 68.55 | 66.38 |
| 1 | Vinukonda | Andhra Pradesh | 79.59 | 88.89 |
| 1 | Visakhapatnam East | Andhra Pradesh | 68.5 | 65.16 |
| 1 | Visakhapatnam North | Andhra Pradesh | 61.52 | 63.18 |
| 1 | Visakhapatnam South | Andhra Pradesh | 58.95 | 61.54 |
| 1 | Visakhapatnam West | Andhra Pradesh | 65.06 | 58.61 |
| 1 | Vizianagaram | Andhra Pradesh | 71.49 | 71.85 |
| 1 | Yemmiganur | Andhra Pradesh | 81.8 | 79.83 |
| 1 | Yerragondapalem | Andhra Pradesh | 82.45 | 88.03 |
Advertisement
Games
Dive into the election spirit — play the game for exciting challenges, fun moments, and a dose of Bihar election buzz!
Andhra Pradesh
Assembly Elections| Total seats | 175 |
| Reserved for SCs | 29 |
| Reserved for STs | 7 |
Advertisement
Assembly cons. Results
| Cons. name | 2019 | 2014 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Guntur West | TDP | TDP | INC |
| Vemuru | YSRCP | TDP | TDP |
| Repalle | TDP | TDP | INC |
| Kondapi | TDP | TDP | INC |
| Sattenapalli | YSRCP | TDP | INC |
| Chirala | TDP | NPT | INC |
| Kavali | YSRCP | YSRCP | TDP |
| Jammalamadugu | YSRCP | YSRCP | INC |
| Nellore Rural | YSRCP | YSRCP | INC |
| Udayagiri | YSRCP | TDP | INC |
