Voter Turnout: Bihar Assembly Election 2025
Constituency-wise voting percentage
Bihar voted in two phases, November 6 and November 11 to elect a new Assembly in Bihar election 2025. Refer to the searchable and sortable table below for seat-wise voting percentages.
Note that the voting trend data is provisional and does not include postal votes.
TURNOUT %
| phase | constituency | state | 2025 (%) | 2020 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Amarpur | Bihar | 64.86 | 59 |
| 2 | Amour | Bihar | 73.13 | 64.46 |
| 2 | Araria | Bihar | 72.68 | 62.02 |
| 2 | Arwal | Bihar | 63.87 | 59.58 |
| 2 | Atri | Bihar | 64.04 | 61.6 |
| 2 | Aurangabad | Bihar | 64.02 | 60.32 |
| 2 | Babubarhi | Bihar | 66.5 | 63.84 |
| 2 | Bagaha | Bihar | 70.74 | 56.29 |
| 2 | Bahadurganj | Bihar | 74.3 | 62.03 |
| 2 | Baisi | Bihar | 77.73 | 64.03 |
| 2 | Bajpatti | Bihar | 66.14 | 59.36 |
| 2 | Balrampur | Bihar | 79.35 | 63.65 |
| 2 | Banka | Bihar | 74.01 | 63.56 |
| 2 | Banmankhi | Bihar | 70.76 | 56.99 |
| 2 | Barachatti | Bihar | 73.26 | 56.52 |
| 2 | Barari | Bihar | 81.6 | 62.54 |
| 2 | Bathnaha | Bihar | 67.46 | 59.08 |
| 2 | Belaganj | Bihar | 73.25 | 59.48 |
| 2 | Belhar | Bihar | 71.23 | 59.67 |
| 2 | Belsand | Bihar | 69.86 | 56.64 |
| 2 | Benipatti | Bihar | 60.28 | 64.75 |
| 2 | Bettiah | Bihar | 67.11 | 56.54 |
| 2 | Bhabua | Bihar | 68.47 | 57.43 |
| 2 | Bhagalpur | Bihar | 57.15 | 55.7 |
| 2 | Bihpur | Bihar | 65.58 | 54.58 |
| 2 | Bisfi | Bihar | 62.86 | 54.07 |
| 2 | Bodh Gaya | Bihar | 69.97 | 55.86 |
| 2 | Chainpur | Bihar | 69.3 | 61.89 |
| 2 | Chakai | Bihar | 72.79 | 53.12 |
| 2 | Chanpatia | Bihar | 74.1 | 52.5 |
| 2 | Chenari | Bihar | 65.17 | 57.53 |
| 2 | Chhatapur | Bihar | 74.43 | 52.06 |
| 2 | Chiraia | Bihar | 68.33 | 61.13 |
| 2 | Dehri | Bihar | 63.82 | 61.01 |
| 2 | Dhaka | Bihar | 73.19 | 54.63 |
| 2 | Dhamdaha | Bihar | 76.65 | 54.13 |
| 2 | Dhoraiya | Bihar | 71.74 | 52.55 |
| 2 | Dinara | Bihar | 60.74 | 56.92 |
| 2 | Forbesganj | Bihar | 69.53 | 56.01 |
| 2 | Gaya Town | Bihar | 59.47 | 61.15 |
| 2 | Ghosi | Bihar | 65.8 | 63.19 |
| 2 | Gobindpur | Bihar | 57.32 | 62.93 |
| 2 | Goh | Bihar | 67.43 | 59.54 |
| 2 | Gopalpur | Bihar | 69.19 | 61.98 |
| 2 | Govindganj | Bihar | 68.88 | 65.85 |
| 2 | Gurua | Bihar | 71.09 | 61.18 |
| 2 | Harlakhi | Bihar | 65.81 | 55.35 |
| 2 | Harsidhi | Bihar | 73.72 | 60.56 |
| 2 | Hisua | Bihar | 58.5 | 59.08 |
| 2 | Imamganj | Bihar | 67.55 | 59.8 |
| 2 | Jamui | Bihar | 69.51 | 62.35 |
| 2 | Jehanabad | Bihar | 63.82 | 59.4 |
| 2 | Jhajha | Bihar | 71.74 | 66.15 |
| 2 | Jhanjharpur | Bihar | 59.91 | 60.86 |
| 2 | Jokihat | Bihar | 70.92 | 64.64 |
| 2 | Kadwa | Bihar | 75.85 | 58.81 |
| 2 | Kahalgaon | Bihar | 73.12 | 65.35 |
| 2 | Kalyanpur (Purvi Champaran) | Bihar | 72.41 | 66.42 |
| 2 | Karakat | Bihar | 59.53 | 58.92 |
| 2 | Kargahar | Bihar | 65.88 | 60.69 |
| 2 | Kasba | Bihar | 81.74 | 63.39 |
| 2 | Katihar | Bihar | 75.59 | 59.21 |
| 2 | Katoria | Bihar | 72.4 | 62.33 |
| 2 | Kesaria | Bihar | 67.52 | 60.31 |
| 2 | Khajauli | Bihar | 69.47 | 61.3 |
| 2 | Kishanganj | Bihar | 79.93 | 65.48 |
| 2 | Kochadhaman | Bihar | 76.84 | 63.1 |
| 2 | Korha | Bihar | 79.65 | 67.24 |
| 2 | Kurtha | Bihar | 63.89 | 67.41 |
| 2 | Kutumba | Bihar | 63.54 | 58.06 |
| 2 | Laukaha | Bihar | 68.1 | 60.28 |
| 2 | Lauriya | Bihar | 74.5 | 59.03 |
| 2 | Madhuban | Bihar | 69.07 | 62.02 |
| 2 | Madhubani | Bihar | 62.09 | 48.44 |
| 2 | Makhdumpur | Bihar | 66.85 | 52.13 |
| 2 | Manihari | Bihar | 80.03 | 59.82 |
| 2 | Mohania | Bihar | 68.54 | 55.55 |
| 2 | Motihari | Bihar | 72.93 | 61 |
| 2 | Nabinagar | Bihar | 66.85 | 62.62 |
| 2 | Narkatia | Bihar | 74.04 | 61.27 |
| 2 | Narkatiaganj | Bihar | 69.14 | 59.62 |
| 2 | Narpatganj | Bihar | 71.63 | 64.18 |
| 2 | Nathnagar | Bihar | 71.55 | 60.04 |
| 2 | Nautan | Bihar | 72.37 | 63.57 |
| 2 | Nawada | Bihar | 55.09 | 64.75 |
| 2 | Nirmali | Bihar | 73.08 | 57.31 |
| 2 | Nokha | Bihar | 61.12 | 51.15 |
| 2 | Obra | Bihar | 63.77 | 59.85 |
| 2 | Parihar | Bihar | 64.57 | 56.52 |
| 2 | Phulparas | Bihar | 62.79 | 51.26 |
| 2 | Pipra (Purvi Champaran) | Bihar | 72.53 | 52.73 |
| 2 | Pipra (Supaul) | Bihar | 72.83 | 52.28 |
| 2 | Pirpainti | Bihar | 71.7 | 56.1 |
| 2 | Pranpur | Bihar | 81.05 | 55.21 |
| 2 | Purnia | Bihar | 79.95 | 53.66 |
| 2 | Rafiganj | Bihar | 67.06 | 58.11 |
| 2 | Rajauli | Bihar | 60.49 | 56.76 |
| 2 | Rajnagar | Bihar | 60.58 | 59.92 |
| 2 | Ramgarh | Bihar | 67.84 | 55.31 |
| 2 | Ramnagar | Bihar | 69.62 | 57.98 |
| 2 | Raniganj | Bihar | 67.03 | 52.06 |
| 2 | Raxaul | Bihar | 75.11 | 53.49 |
| 2 | Riga | Bihar | 68.3 | 56.08 |
| 2 | Runnisaidpur | Bihar | 66.92 | 62.54 |
| 2 | Rupauli | Bihar | 75.23 | 63.11 |
| 2 | Sasaram | Bihar | 62.1 | 58.89 |
| 2 | Sheohar | Bihar | 68.8 | 60.8 |
| 2 | Sherghati | Bihar | 72.33 | 61.37 |
| 2 | Sikandra | Bihar | 64.4 | 49.91 |
| 2 | Sikta | Bihar | 75.13 | 60.25 |
| 2 | Sikti | Bihar | 72.72 | 61.55 |
| 2 | Sitamarhi | Bihar | 70.64 | 55.41 |
| 2 | Sugauli | Bihar | 69.93 | 56.18 |
| 2 | Sultanganj | Bihar | 65.65 | 50.47 |
| 2 | Supaul | Bihar | 70.95 | 50.49 |
| 2 | Sursand | Bihar | 64.47 | 51.25 |
| 2 | Thakurganj | Bihar | 81.32 | 50.85 |
| 2 | Tikari | Bihar | 70.31 | 48.76 |
| 2 | Triveniganj | Bihar | 72.58 | 53.17 |
| 2 | Valmiki Nagar | Bihar | 70.4 | 61.47 |
| 2 | Warsaliganj | Bihar | 58.07 | 61.58 |
| 2 | Wazirganj | Bihar | 66.55 | 66.09 |
| 1 | Agiaon | Bihar | 56.28 | 52.54 |
| 1 | Alamnagar | Bihar | 69.82 | 61.76 |
| 1 | Alauli | Bihar | 66.2 | 57.09 |
| 1 | Alinagar | Bihar | 60.18 | 57.4 |
| 1 | Amnour | Bihar | 66.56 | 56.84 |
| 1 | Arrah | Bihar | 56.38 | 48.44 |
| 1 | Asthawan | Bihar | 56.04 | 49.51 |
| 1 | Aurai | Bihar | 66.58 | 55.67 |
| 1 | Bachhwara | Bihar | 71.22 | 61 |
| 1 | Bahadurpur | Bihar | 70.28 | 59.39 |
| 1 | Baikunthpur | Bihar | 69.63 | 58.06 |
| 1 | Bakhri | Bihar | 68.88 | 60.44 |
| 1 | Bakhtiarpur | Bihar | 64.09 | 60.37 |
| 1 | Baniapur | Bihar | 63.65 | 52.88 |
| 1 | Bankipur | Bihar | 40.97 | 35.92 |
| 1 | Barauli | Bihar | 67.73 | 58.89 |
| 1 | Barbigha | Bihar | 61.44 | 53.18 |
| 1 | Barh | Bihar | 64.52 | 53.66 |
| 1 | Barhara | Bihar | 56.95 | 52.75 |
| 1 | Barharia | Bihar | 63.56 | 57.15 |
| 1 | Baruraj | Bihar | 73.5 | 61.13 |
| 1 | Begusarai | Bihar | 66.44 | 55.62 |
| 1 | Beldaur | Bihar | 67.09 | 57.76 |
| 1 | Benipur | Bihar | 62.28 | 56.51 |
| 1 | Bhorey | Bihar | 62.54 | 54.02 |
| 1 | Bibhutipur | Bihar | 70.08 | 60.93 |
| 1 | Bihariganj | Bihar | 67.46 | 60.53 |
| 1 | Biharsharif | Bihar | 55.09 | 48.56 |
| 1 | Bikram | Bihar | 69.09 | 58.59 |
| 1 | Bochahan | Bihar | 76.35 | 65.19 |
| 1 | Brahampur | Bihar | 59.76 | 54.51 |
| 1 | Buxar | Bihar | 65.4 | 56.74 |
| 1 | Chapra | Bihar | 58.61 | 51.09 |
| 1 | Cheria - Bariarpur | Bihar | 70.18 | 60.9 |
| 1 | Danapur | Bihar | 58.52 | 52.51 |
| 1 | Darauli | Bihar | 57 | 50.18 |
| 1 | Daraunda | Bihar | 58.9 | 51.13 |
| 1 | Darbhanga | Bihar | 59.93 | 55.79 |
| 1 | Darbhanga Rural | Bihar | 62.86 | 54.13 |
| 1 | Digha | Bihar | 41.4 | 37 |
| 1 | Dumraon | Bihar | 60.3 | 55.05 |
| 1 | Ekma | Bihar | 58.35 | 50.71 |
| 1 | Fatuha | Bihar | 68.53 | 62.18 |
| 1 | Gaighat | Bihar | 68.4 | 57.46 |
| 1 | Garkha | Bihar | 64.97 | 57.54 |
| 1 | Gaura Bauram | Bihar | 63.06 | 57.2 |
| 1 | Gopalganj | Bihar | 66.1 | 55.03 |
| 1 | Goriakothi | Bihar | 61.82 | 57.81 |
| 1 | Hajipur | Bihar | 66.84 | 57.34 |
| 1 | Harnaut | Bihar | 59.12 | 51.99 |
| 1 | Hasanpur | Bihar | 70.3 | 58.66 |
| 1 | Hathua | Bihar | 66.86 | 57.59 |
| 1 | Hayaghat | Bihar | 65.4 | 59.13 |
| 1 | Hilsa | Bihar | 61.82 | 54.85 |
| 1 | Islampur | Bihar | 61.51 | 55.91 |
| 1 | Jagdishpur | Bihar | 60.32 | 54.51 |
| 1 | Jale | Bihar | 63.42 | 54.14 |
| 1 | Jamalpur | Bihar | 60.89 | 46.74 |
| 1 | Kalyanpur (Samastipur) | Bihar | 73.62 | 57.93 |
| 1 | Kanti | Bihar | 71.92 | 63.31 |
| 1 | Keoti | Bihar | 64.4 | 56.46 |
| 1 | Khagaria | Bihar | 69.6 | 58.18 |
| 1 | Kuchaikote | Bihar | 67.08 | 56.42 |
| 1 | Kumhrar | Bihar | 39.57 | 35.28 |
| 1 | Kurhani | Bihar | 75.63 | 64.19 |
| 1 | Kusheshwar Asthan | Bihar | 61.82 | 54.43 |
| 1 | Lakhisarai | Bihar | 63.46 | 52.8 |
| 1 | Lalganj | Bihar | 69.62 | 58.03 |
| 1 | Madhepura | Bihar | 69.3 | 62.13 |
| 1 | Maharajganj | Bihar | 61.99 | 53.63 |
| 1 | Mahishi | Bihar | 70.12 | 58.81 |
| 1 | Mahnar | Bihar | 66.12 | 54.58 |
| 1 | Mahua | Bihar | 68.54 | 60.06 |
| 1 | Maner | Bihar | 67.76 | 61.07 |
| 1 | Manjhi | Bihar | 60.33 | 52.26 |
| 1 | Marhaura | Bihar | 65.51 | 56.62 |
| 1 | Masaurhi | Bihar | 68.42 | 58.39 |
| 1 | Matihani | Bihar | 69.47 | 61.14 |
| 1 | Minapur | Bihar | 77.62 | 65.28 |
| 1 | Mohiuddinnagar | Bihar | 70.4 | 56.03 |
| 1 | Mokama | Bihar | 64 | 54.07 |
| 1 | Morwa | Bihar | 68.95 | 59.43 |
| 1 | Munger | Bihar | 61.94 | 49.03 |
| 1 | Muzaffarpur | Bihar | 59.26 | 52.74 |
| 1 | Nalanda | Bihar | 60.84 | 54.79 |
| 1 | Paliganj | Bihar | 64.32 | 54.74 |
| 1 | Parbatta | Bihar | 67.84 | 60.29 |
| 1 | Paroo | Bihar | 72.62 | 60.26 |
| 1 | Parsa | Bihar | 66.44 | 57.79 |
| 1 | Patepur | Bihar | 69.27 | 57.07 |
| 1 | Patna Sahib | Bihar | 59.93 | 52.25 |
| 1 | Phulwari | Bihar | 65.01 | 57.38 |
| 1 | Raghopur | Bihar | 68.54 | 58.06 |
| 1 | Raghunathpur | Bihar | 61.45 | 53.55 |
| 1 | Raja Pakar | Bihar | 64.59 | 55.96 |
| 1 | Rajgir | Bihar | 62.03 | 53.76 |
| 1 | Rajpur | Bihar | 62.36 | 57.01 |
| 1 | Rosera | Bihar | 67.17 | 55.1 |
| 1 | Saharsa | Bihar | 69.73 | 61.39 |
| 1 | Sahebganj | Bihar | 70.26 | 59.58 |
| 1 | Sahebpur Kamal | Bihar | 71.39 | 62.86 |
| 1 | Sakra | Bihar | 75.35 | 63.09 |
| 1 | Samastipur | Bihar | 72.12 | 59.56 |
| 1 | Sandesh | Bihar | 61.76 | 53.09 |
| 1 | Sarairanjan | Bihar | 73.33 | 60.91 |
| 1 | Shahpur | Bihar | 57.11 | 49.24 |
| 1 | Sheikhpura | Bihar | 61.89 | 56.28 |
| 1 | Simri Bakhtiarpur | Bihar | 68.47 | 58.09 |
| 1 | Singheshwar | Bihar | 69.46 | 61.52 |
| 1 | Siwan | Bihar | 59.7 | 54.43 |
| 1 | Sonbarsha | Bihar | 68.3 | 54.1 |
| 1 | Sonepur | Bihar | 68.2 | 59.01 |
| 1 | Suryagarha | Bihar | 66.8 | 56.04 |
| 1 | Taraiya | Bihar | 64.88 | 54.96 |
| 1 | Tarapur | Bihar | 66.88 | 55.08 |
| 1 | Tarari | Bihar | 63.61 | 55.81 |
| 1 | Teghra | Bihar | 70.14 | 60.21 |
| 1 | Ujiarpur | Bihar | 73.99 | 62.09 |
| 1 | Vaishali | Bihar | 67.43 | 59.04 |
| 1 | Warisnagar | Bihar | 72 | 59.01 |
| 1 | Ziradei | Bihar | 57.17 | 52.07 |
Advertisement
Games
Dive into the election spirit — play the game for exciting challenges, fun moments, and a dose of Bihar election buzz!
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
| No. of states/UTs | 1 |
| Total seats | 243 |
| General seats | 203 |
| Reserved for SCs | 38 |
| Reserved for STs | 2 |
| Population estimate | 13.07 crore |
| Total electors | 7.43 crore |
| Third gender electors | 1,725 |
| 18-19 electors | 14.01 lakh |
| Service electors | 1.63 lakh |
| PwD electors | 7.20 lakh |
| Senior Citizens (85+) | 4.03 lakh |
| Polling Stations | 90,712 |
| Term of Assembly ends | 22.11.2025 |
Advertisement
Assembly cons. Results
| Cons. name | 2025 | 2020 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Balrampur | LJPRV | CPIMLL | CPIMLL |
| Saharsa | IIP | BJP | RJD |
| Phulwari | JDU | CPIMLL | JDU |
| Alamnagar | JDU | JDU | JDU |
| Pranpur | BJP | BJP | BJP |
| Kahalgaon | JDU | BJP | INC |
| Forbesganj | INC | BJP | BJP |
| Chhatapur | BJP | BJP | BJP |
| Lakhisarai | BJP | BJP | BJP |
| Pirpainti | BJP | BJP | RJD |
