Voter Turnout: Jharkhand Assembly Election 2024
Constituency-wise voting percentage
Voter turnout for 38 of Jharkhand's 81 Assembly constituencies that are voting on November 20, 2024 to elect the new Jharkhand Vidhan Sabha in Phase 2 of Jharkhand Assembly elections 2024. Refer to the searchable and sortable live-updating table below for seat-wise voting percentages. This also includes voter turnout data for the 43 constituencies that went to the polls in Phase 1 on November 13, 2024
Note that the voting trend data is provisional and does not include postal votes.
Maharashtra Assembly election 2024: Voter turnout
TURNOUT %
| phase | constituency | state | 2024 (%) | 2019 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Baghmara | Jharkhand | 64.01 | 62.64 |
| 2 | Bagodar | Jharkhand | 65.2 | 66.44 |
| 2 | Barhait | Jharkhand | 69.5 | 70.51 |
| 2 | Bermo | Jharkhand | 66.56 | 61.13 |
| 2 | Bokaro | Jharkhand | 52.06 | 51.5 |
| 2 | Borio | Jharkhand | 65.85 | 65.13 |
| 2 | Chandankyari | Jharkhand | 74.25 | 73.94 |
| 2 | Deoghar | Jharkhand | 66.01 | 63.86 |
| 2 | Dhanbad | Jharkhand | 52.31 | 53.3 |
| 2 | Dhanwar | Jharkhand | 62.38 | 61.68 |
| 2 | Dumka | Jharkhand | 70.56 | 67.12 |
| 2 | Dumri | Jharkhand | 70.85 | 69.75 |
| 2 | Gandey | Jharkhand | 73.36 | 69.56 |
| 2 | Giridih | Jharkhand | 67.45 | 63.37 |
| 2 | Godda | Jharkhand | 69.67 | 66.36 |
| 2 | Gomia | Jharkhand | 70.62 | 67.18 |
| 2 | Jama | Jharkhand | 71.67 | 69.73 |
| 2 | Jamtara | Jharkhand | 75.01 | 76.64 |
| 2 | Jamua | Jharkhand | 60.87 | 59.29 |
| 2 | Jarmundi | Jharkhand | 71.22 | 71.77 |
| 2 | Jharia | Jharkhand | 55.25 | 52.32 |
| 2 | Khijri | Jharkhand | 69.24 | 64.28 |
| 2 | Littipara | Jharkhand | 74.79 | 72.16 |
| 2 | Madhupur | Jharkhand | 75.91 | 73.8 |
| 2 | Mahagama | Jharkhand | 66.33 | 65.9 |
| 2 | Maheshpur | Jharkhand | 79.82 | 76.37 |
| 2 | Mandu | Jharkhand | 64.97 | 62.41 |
| 2 | Nala | Jharkhand | 80.3 | 78.62 |
| 2 | Nirsa | Jharkhand | 70.25 | 68.21 |
| 2 | Pakur | Jharkhand | 75.63 | 77.23 |
| 2 | Poreyahat | Jharkhand | 69.67 | 68.69 |
| 2 | Rajmahal | Jharkhand | 71.09 | 69.7 |
| 2 | Ramgarh | Jharkhand | 72.94 | 70.5 |
| 2 | Sarath | Jharkhand | 77.94 | 78.01 |
| 2 | Shikaripara | Jharkhand | 74.81 | 73.49 |
| 2 | Silli | Jharkhand | 76.7 | 76.98 |
| 2 | Sindri | Jharkhand | 70.87 | 71.75 |
| 2 | Tundi | Jharkhand | 71.12 | 69 |
| 1 | Baharagora | Jharkhand | 78.2 | 75.36 |
| 1 | Barhi | Jharkhand | 65.66 | 63.4 |
| 1 | Barkagaon | Jharkhand | 68.23 | 65.78 |
| 1 | Barkatha | Jharkhand | 63.91 | 65.19 |
| 1 | Bhawanathpur | Jharkhand | 68.26 | 67.34 |
| 1 | Bishrampur | Jharkhand | 63.09 | 61.72 |
| 1 | Bishunpur | Jharkhand | 70.87 | 69.95 |
| 1 | Chaibasa | Jharkhand | 69.96 | 65.09 |
| 1 | Chakradharpur | Jharkhand | 68.61 | 65.61 |
| 1 | Chatra | Jharkhand | 62.17 | 58.92 |
| 1 | Chattarpur | Jharkhand | 60.91 | 62.42 |
| 1 | Daltonganj | Jharkhand | 65.22 | 64.1 |
| 1 | Garhwa | Jharkhand | 68.59 | 66.04 |
| 1 | Ghatsila | Jharkhand | 75.85 | 70.37 |
| 1 | Gumla | Jharkhand | 65.68 | 63.65 |
| 1 | Hatia | Jharkhand | 58.5 | 56.84 |
| 1 | Hazaribagh | Jharkhand | 59.58 | 57.18 |
| 1 | Hussainabad | Jharkhand | 59.41 | 60.94 |
| 1 | Ichagarh | Jharkhand | 78.28 | 73.11 |
| 1 | Jaganathpur | Jharkhand | 69.84 | 62.57 |
| 1 | Jamshedpur East | Jharkhand | 56.99 | 57.39 |
| 1 | Jamshedpur West | Jharkhand | 56.53 | 53.87 |
| 1 | Jugsalai | Jharkhand | 69.12 | 65.78 |
| 1 | Kanke | Jharkhand | 62.65 | 62.83 |
| 1 | Kharasawan | Jharkhand | 79.11 | 72.81 |
| 1 | Khunti | Jharkhand | 69.77 | 63.66 |
| 1 | Kodarma | Jharkhand | 63.05 | 58.2 |
| 1 | Kolebira | Jharkhand | 68.65 | 65.48 |
| 1 | Latehar | Jharkhand | 69.7 | 67.2 |
| 1 | Lohardaga | Jharkhand | 73.32 | 71.47 |
| 1 | Majhganon | Jharkhand | 70.8 | 66.84 |
| 1 | Mandar | Jharkhand | 72.16 | 67.52 |
| 1 | Manika | Jharkhand | 66.71 | 62.92 |
| 1 | Manoharpur | Jharkhand | 64.03 | 60.03 |
| 1 | Panki | Jharkhand | 65.58 | 66.78 |
| 1 | Potka | Jharkhand | 73.3 | 67.87 |
| 1 | Ranchi | Jharkhand | 52.27 | 49.16 |
| 1 | Saraikella | Jharkhand | 72.35 | 63.93 |
| 1 | Simaria | Jharkhand | 66.08 | 62 |
| 1 | Simdega | Jharkhand | 68.85 | 64.74 |
| 1 | Sisai | Jharkhand | 72.13 | 68.6 |
| 1 | Tamar | Jharkhand | 74.05 | 68.11 |
| 1 | Torpa | Jharkhand | 67.07 | 64.28 |
Advertisement
Games
Dive into the election spirit — play the game for exciting challenges, fun moments, and a dose of Bihar election buzz!
Jharkhand
Assembly Elections| Total seats | 81 |
| General seats | 44 |
| Reserved for SCs | 9 |
| Reserved for STs | 28 |
Advertisement
