Voter Turnout: Odisha Assembly Election 2024 - Phase 4
Constituency-wise voting percentage
Voter turnout for 42 of Odisha's 147 Assembly constituencies that is voting on June 1, 2024 to elect the new Odisha Assembly in Phase 4 of Odisha Assembly elections 2024, which voted along with Phase 7 of the 2024 Lok Sabha elections. Refer to the searchable and sortable live-updating table below for seat-wise voting percentages. Note that the voting trend data is provisional and does not include postal votes. This list also includes voter turnout in the 105 constituencies that voted in Phase 1 to Phase 3 of the Odisha Assembly Elections 2024.
Lok Sabha elections voter turnout: Phase 7
♻ REFRESH DATA
TURNOUT %
| phase | constituency | state | 2024 (%) | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aul | Odisha | 60.14 | 66 |
| 4 | Badasahi | Odisha | 66.8 | 79.07 |
| 4 | Balasore | Odisha | 61.53 | 71.29 |
| 4 | Balikuda-Ersama | Odisha | 65.07 | 76.32 |
| 4 | Bangriposi | Odisha | 64.28 | 80.48 |
| 4 | Barchana | Odisha | 65 | 75 |
| 4 | Bari | Odisha | 64 | 70.96 |
| 4 | Baripada | Odisha | 61.6 | 75.24 |
| 4 | Basta | Odisha | 61.56 | 77.58 |
| 4 | Basudevpur | Odisha | 56.5 | 74.31 |
| 4 | Bhadrak | Odisha | 55.6 | 71.71 |
| 4 | Bhandaripokhari | Odisha | 54.7 | 76.71 |
| 4 | Bhograi | Odisha | 66.03 | 73.47 |
| 4 | Binjharpur | Odisha | 60 | 67.32 |
| 4 | Chandabali | Odisha | 63.15 | 75.2 |
| 4 | Dhamnagar | Odisha | 53.4 | 72.1 |
| 4 | Dharmasala | Odisha | 65 | 77.45 |
| 4 | Jagatsinghpur | Odisha | 65.5 | 76.53 |
| 4 | Jajpur | Odisha | 60 | 72.64 |
| 4 | Jaleswar | Odisha | 62.53 | 76.6 |
| 4 | Jashipur | Odisha | 70.11 | 78.83 |
| 4 | Kakatpur | Odisha | 67.5 | 71.08 |
| 4 | Kendrapara | Odisha | 58.6 | 69.61 |
| 4 | Korei | Odisha | 61 | 75.93 |
| 4 | Mahakalapada | Odisha | 61 | 76.11 |
| 4 | Mahanga | Odisha | 67.6 | 76.22 |
| 4 | Morada | Odisha | 63.12 | 80.28 |
| 4 | Niali | Odisha | 69.5 | 72.42 |
| 4 | Nilgiri | Odisha | 62.15 | 77.07 |
| 4 | Nimapara | Odisha | 67.1 | 77.28 |
| 4 | Paradeep | Odisha | 61.9 | 74.2 |
| 4 | Patkura | Odisha | 60.14 | 71 |
| 4 | Rairangpur | Odisha | 62.4 | 69.97 |
| 4 | Rajanagar | Odisha | 59.47 | 70.53 |
| 4 | Remuna | Odisha | 61.9 | 75.39 |
| 4 | Salipur | Odisha | 66.8 | 77.2 |
| 4 | Saraskana | Odisha | 62.2 | 76.02 |
| 4 | Simulia | Odisha | 62.3 | 72.88 |
| 4 | Soro | Odisha | 62.2 | 71.27 |
| 4 | Sukinda | Odisha | 66 | 79.88 |
| 4 | Tirtol | Odisha | 64.57 | 74.09 |
| 4 | Udala | Odisha | 65.72 | 79.71 |
| 3 | Anandapur | Odisha | 74.65 | 75.38 |
| 3 | Angul | Odisha | 78.4 | 73.69 |
| 3 | Athagarh | Odisha | 73.7 | 79.74 |
| 3 | Athamallik | Odisha | 85.42 | 80.21 |
| 3 | Banki | Odisha | 73 | 76.58 |
| 3 | Barabati-Cuttack | Odisha | 55.17 | 56.77 |
| 3 | Baramba | Odisha | 70.23 | 73.74 |
| 3 | Begunia | Odisha | 71.5 | 72.63 |
| 3 | Bhubaneswar Central (Madhya) | Odisha | 51.19 | 43.33 |
| 3 | Bhubaneswar North (Uttar) | Odisha | 51 | 45.45 |
| 3 | Bramhagiri | Odisha | 77 | 81.57 |
| 3 | Champua | Odisha | 73.53 | 74.82 |
| 3 | Chhendipada | Odisha | 83.27 | 80.11 |
| 3 | Chilika | Odisha | 71.31 | 70.9 |
| 3 | Choudwar-Cuttack | Odisha | 56.46 | 59.59 |
| 3 | Cuttack Sadar | Odisha | 67 | 70.55 |
| 3 | Deogarh | Odisha | 71.84 | 76.21 |
| 3 | Dhenkanal | Odisha | 74.01 | 74.99 |
| 3 | Ekamra-Bhubaneswar | Odisha | 55.6 | 47.68 |
| 3 | Ghasipura | Odisha | 74.1 | 78.85 |
| 3 | Hindol | Odisha | 72.15 | 72.71 |
| 3 | Jatani | Odisha | 64.3 | 67.83 |
| 3 | Jayadev | Odisha | 72.64 | 75.93 |
| 3 | Kamakhyanagar | Odisha | 71.5 | 74.57 |
| 3 | Karanjia | Odisha | 72.25 | 77.67 |
| 3 | Keonjhar | Odisha | 70.5 | 76.42 |
| 3 | Khandapada | Odisha | 79.8 | 74.57 |
| 3 | Khurda | Odisha | 72.54 | 71.45 |
| 3 | Kuchinda | Odisha | 81.38 | 80.76 |
| 3 | Nayagarh | Odisha | 74.81 | 70.04 |
| 3 | Pallahara | Odisha | 82.14 | 80.96 |
| 3 | Parjanga | Odisha | 64.11 | 78.55 |
| 3 | Patna | Odisha | 74.76 | 78.71 |
| 3 | Pipili | Odisha | 78 | 76.43 |
| 3 | Puri | Odisha | 65.49 | 63.99 |
| 3 | Rairakhol | Odisha | 75.4 | 76.65 |
| 3 | Ranpur | Odisha | 74.79 | 70.57 |
| 3 | Rengali | Odisha | 74.93 | 81.03 |
| 3 | Sambalpur | Odisha | 64.4 | 62.25 |
| 3 | Satyabadi | Odisha | 75.78 | 75.12 |
| 3 | Talcher | Odisha | 76 | 73.17 |
| 3 | Telkoi | Odisha | 73.23 | 78.7 |
| 2 | Aska | Odisha | 58.99 | 61.09 |
| 2 | Attabira | Odisha | 74 | 77.56 |
| 2 | Baliguda | Odisha | 68.54 | 72.07 |
| 2 | Bargarh | Odisha | 74.2 | 73.03 |
| 2 | Bhanjanagar | Odisha | 66.12 | 69.12 |
| 2 | Bhatli | Odisha | 79.23 | 81.41 |
| 2 | Bijepur | Odisha | 77.2 | 79.78 |
| 2 | Biramitrapur | Odisha | 75.5 | 75.62 |
| 2 | Birmaharajpur | Odisha | 78.37 | 80.38 |
| 2 | Bolangir | Odisha | 65.85 | 72.98 |
| 2 | Bonai | Odisha | 73.25 | 78.29 |
| 2 | Boudh | Odisha | 75.12 | 77.3 |
| 2 | Brajarajnagar | Odisha | 75.02 | 78.16 |
| 2 | Daspalla | Odisha | 72 | 171 |
| 2 | G Udayagiri | Odisha | 67.02 | 69.88 |
| 2 | Hinjili | Odisha | 58.21 | 65.06 |
| 2 | Jharsuguda | Odisha | 78.5 | 79.28 |
| 2 | Kabisuryangar | Odisha | 58.84 | 65 |
| 2 | Kantabanji | Odisha | 67.96 | 68.36 |
| 2 | Kantamal | Odisha | 75.3 | 79.76 |
| 2 | Khalikote | Odisha | 61.51 | 66.47 |
| 2 | Loisingha | Odisha | 72.1 | 76.45 |
| 2 | Padampur | Odisha | 75.12 | 79.05 |
| 2 | Patnagarh | Odisha | 68.24 | 72.78 |
| 2 | Phulbani | Odisha | 70.79 | 74.15 |
| 2 | Polasara | Odisha | 62.45 | 66.98 |
| 2 | Raghunathpali | Odisha | 62.5 | 62.11 |
| 2 | Rajgangapur | Odisha | 66.05 | 68.86 |
| 2 | Rourkela | Odisha | 61.45 | 63.75 |
| 2 | Sanakhemundi | Odisha | 61.35 | 68.37 |
| 2 | Sonepur | Odisha | 81.23 | 81.4 |
| 2 | Sundargarh | Odisha | 63 | 75.69 |
| 2 | Surada | Odisha | 63.8 | 68.24 |
| 2 | Talsara | Odisha | 71 | 75.62 |
| 2 | Titlagarh | Odisha | 68.25 | 74.01 |
| 1 | Berhampur | Odisha | 54.14 | 56.31 |
| 1 | Bhawanipatna | Odisha | 73.8 | 73.35 |
| 1 | Bissam Cuttack | Odisha | 77.93 | 79.04 |
| 1 | Chhatrapur | Odisha | 63.2 | 66.46 |
| 1 | Chikiti | Odisha | 63.21 | 64.12 |
| 1 | Chitrakonda | Odisha | 74.81 | 68.6 |
| 1 | Dabugam | Odisha | 85.2 | 83.29 |
| 1 | Dharmgarh | Odisha | 78.85 | 78.78 |
| 1 | Digapahandi | Odisha | 62.73 | 66.86 |
| 1 | Gopalpur | Odisha | 60.41 | 62.91 |
| 1 | Gunupur | Odisha | 72.53 | 71.45 |
| 1 | Jeypore | Odisha | 77.48 | 74.62 |
| 1 | Jharigam | Odisha | 84.22 | 82.99 |
| 1 | Junagarh | Odisha | 78.9 | 79.46 |
| 1 | Khariar | Odisha | 76 | 74.37 |
| 1 | Koraput | Odisha | 76.28 | 72.06 |
| 1 | Kotpad | Odisha | 76.28 | 82.23 |
| 1 | Lanjigarh | Odisha | 73 | 75.89 |
| 1 | Laxmipur | Odisha | 81.71 | 76.49 |
| 1 | Malkangiri | Odisha | 66.6 | 76.17 |
| 1 | Mohana | Odisha | 71.2 | 75.66 |
| 1 | Nabarangpur | Odisha | 85.61 | 81.67 |
| 1 | Narla | Odisha | 75.03 | 80.38 |
| 1 | Nuapada | Odisha | 73.87 | 72.64 |
| 1 | Paralakhemundi | Odisha | 67.91 | 69.33 |
| 1 | Pottangi | Odisha | 82.4 | 76.31 |
| 1 | Rayagada | Odisha | 72.91 | 75.5 |
| 1 | Umarkote | Odisha | 83.05 | 79.65 |
Advertisement
Games
Dive into the election spirit — play the game for exciting challenges, fun moments, and a dose of Bihar election buzz!
Odisha
Assembly Elections| Total Seats | 147 |
| Reserved For SCs | 24 |
| Reserved for STs | 33 |
Advertisement
Assembly cons. Results
| Cons. name | 2019 | 2014 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Khalikote | BJD | BJD | BJD |
| Nayagarh | BJD | BJD | BJD |
| Sanakhemundi | INC | BJD | INC |
| Ekamra-Bhubaneswar | BJD | BJD | BJD |
| Pipili | BJD | BJD | BJD |
| Chilika | BJD | BJP | BJD |
| Gunupur | BJD | BJD | BJD |
| Malkangiri | BJP | BJD | BJD |
| Kotpad | BJD | INC | INC |
| Digapahandi | BJD | BJD | BJD |
