Voter Turnout: Tamil Nadu Assembly Election 2026
Constituency-wise voting percentage
Tamil Nadu is voting in one phase on April 23 to elect a new Assembly in the 2026 Tamil Nadu election. Refer to the searchable and sortable table below for seat-wise voting percentages.
Note that the voting trend data is provisional and does not include postal votes.
TURNOUT %LIVE
| phase | constituency | state | 2026 (%) | 2021 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alandur | Tamil Nadu | 19.53 | 60.82 |
| 1 | Alangudi | Tamil Nadu | 17.1 | 78.47 |
| 1 | Alangulam | Tamil Nadu | 17.05 | 77.4 |
| 1 | Ambasamudram | Tamil Nadu | 18.53 | 72.03 |
| 1 | Ambattur | Tamil Nadu | 15.51 | 62.01 |
| 1 | Ambur | Tamil Nadu | 17.75 | 74.01 |
| 1 | Anaikattu | Tamil Nadu | 17.43 | 77.05 |
| 1 | Andipatti | Tamil Nadu | 17.44 | 74.85 |
| 1 | Anna Nagar | Tamil Nadu | 17.06 | 57.33 |
| 1 | Anthiyur | Tamil Nadu | 18.84 | 79.69 |
| 1 | Arakkonam | Tamil Nadu | 18.29 | 74.89 |
| 1 | Arani | Tamil Nadu | 18.73 | 79.84 |
| 1 | Aranthangi | Tamil Nadu | 16.49 | 70.21 |
| 1 | Aravakurichi | Tamil Nadu | 19.39 | 81.92 |
| 1 | Arcot | Tamil Nadu | 18.11 | 79.62 |
| 1 | Ariyalur | Tamil Nadu | 17.57 | 84.54 |
| 1 | Aruppukkottai | Tamil Nadu | 18.64 | 75.6 |
| 1 | Athoor | Tamil Nadu | 17.54 | 77.96 |
| 1 | Attur | Tamil Nadu | 20.26 | 77.26 |
| 1 | Avadi | Tamil Nadu | 16.57 | 67.37 |
| 1 | Avanashi | Tamil Nadu | 21.51 | 75.18 |
| 1 | Bargur | Tamil Nadu | 17.2 | 79.08 |
| 1 | Bhavani | Tamil Nadu | 20.11 | 83.5 |
| 1 | Bhavanisagar | Tamil Nadu | 18.36 | 77.37 |
| 1 | Bhuvanagiri | Tamil Nadu | 16.57 | 78.57 |
| 1 | Bodinayakanur | Tamil Nadu | 18.21 | 76.3 |
| 1 | Chengalpattu | Tamil Nadu | 18.36 | 63.54 |
| 1 | Chengam | Tamil Nadu | 17.23 | 80.66 |
| 1 | Chepauk-Thiruvallikeni | Tamil Nadu | 15.7 | 58.33 |
| 1 | Cheyyar | Tamil Nadu | 17.99 | 81.69 |
| 1 | Cheyyur | Tamil Nadu | 14.9 | 77.88 |
| 1 | Chidambaram | Tamil Nadu | 17.21 | 71.93 |
| 1 | Coimbatore (North) | Tamil Nadu | 16.84 | 59.21 |
| 1 | Coimbatore (South) | Tamil Nadu | 17.8 | 60.69 |
| 1 | Colachel | Tamil Nadu | 15.86 | 67.27 |
| 1 | Coonoor | Tamil Nadu | 15.41 | 69.79 |
| 1 | Cuddalore | Tamil Nadu | 17.62 | 74.77 |
| 1 | Cumbum | Tamil Nadu | 18.48 | 69.51 |
| 1 | Dharapuram | Tamil Nadu | 18.88 | 74.15 |
| 1 | Dharmapuri | Tamil Nadu | 17.84 | 79.69 |
| 1 | Dindigul | Tamil Nadu | 18.28 | 69.27 |
| 1 | Dr.Radhakrishnan Nagar | Tamil Nadu | 16.32 | 70.98 |
| 1 | Edappadi | Tamil Nadu | 19.07 | 85.64 |
| 1 | Egmore | Tamil Nadu | 15.64 | 59.29 |
| 1 | Erode (East) | Tamil Nadu | 21.47 | 66.24 |
| 1 | Erode (West) | Tamil Nadu | 19.68 | 69.36 |
| 1 | Gandharvakottai | Tamil Nadu | 16.2 | 74.45 |
| 1 | Gangavalli | Tamil Nadu | 19.08 | 77.11 |
| 1 | Gingee | Tamil Nadu | 17 | 78.21 |
| 1 | Gobichettipalayam | Tamil Nadu | 18.48 | 82.52 |
| 1 | Gudalur | Tamil Nadu | 16.42 | 72.15 |
| 1 | Gudiyattam | Tamil Nadu | 17.84 | 72.56 |
| 1 | Gummidipoondi | Tamil Nadu | 18.46 | 78.08 |
| 1 | Harbour | Tamil Nadu | 15.01 | 57.64 |
| 1 | Harur | Tamil Nadu | 17.84 | 78.46 |
| 1 | Hosur | Tamil Nadu | 17.19 | 70.09 |
| 1 | Jayankondam | Tamil Nadu | 16.08 | 80.38 |
| 1 | Jolarpet | Tamil Nadu | 17.1 | 80.98 |
| 1 | Kadayanallur | Tamil Nadu | 18.19 | 70.35 |
| 1 | Kalasapakkam | Tamil Nadu | 17.03 | 80.36 |
| 1 | Kallakurichi | Tamil Nadu | 17.96 | 78.16 |
| 1 | Kancheepuram | Tamil Nadu | 18.99 | 73.28 |
| 1 | Kangayam | Tamil Nadu | 20.97 | 77.19 |
| 1 | Kanniyakumari | Tamil Nadu | 17.87 | 75.19 |
| 1 | Karaikudi | Tamil Nadu | 15.74 | 66.23 |
| 1 | Karur | Tamil Nadu | 18.02 | 83.57 |
| 1 | Katpadi | Tamil Nadu | 18.48 | 74 |
| 1 | Kattumannarkoil | Tamil Nadu | 15.44 | 75.87 |
| 1 | Kavundampalayam | Tamil Nadu | 20.26 | 66.13 |
| 1 | Killiyoor | Tamil Nadu | 15.93 | 65.87 |
| 1 | Kilpennathur | Tamil Nadu | 17.95 | 79.35 |
| 1 | Kilvaithinankuppam | Tamil Nadu | 17.32 | 76.5 |
| 1 | Kilvelur | Tamil Nadu | 18.2 | 79.43 |
| 1 | Kinathukadavu | Tamil Nadu | 18.86 | 70.64 |
| 1 | Kolathur | Tamil Nadu | 17.51 | 61.04 |
| 1 | Kovilpatti | Tamil Nadu | 17.05 | 67.43 |
| 1 | Krishnagiri | Tamil Nadu | 17.62 | 78.5 |
| 1 | Krishnarayapuram | Tamil Nadu | 19.1 | 84.17 |
| 1 | Kulithalai | Tamil Nadu | 18.74 | 86.16 |
| 1 | Kumarapalayam | Tamil Nadu | 22.46 | 78.85 |
| 1 | Kumbakonam | Tamil Nadu | 17.51 | 71.45 |
| 1 | Kunnam | Tamil Nadu | 16.74 | 80.05 |
| 1 | Kurinjipadi | Tamil Nadu | 16.74 | 82.06 |
| 1 | Lalgudi | Tamil Nadu | 18.31 | 79.23 |
| 1 | Madathukulam | Tamil Nadu | 19.25 | 72.45 |
| 1 | Madavaram | Tamil Nadu | 16.88 | 66.37 |
| 1 | Madurai Central | Tamil Nadu | 16.28 | 61.03 |
| 1 | Madurai East | Tamil Nadu | 17.76 | 71.34 |
| 1 | Madurai North | Tamil Nadu | 16.74 | 63.6 |
| 1 | Madurai South | Tamil Nadu | 16.93 | 63.8 |
| 1 | Madurai West | Tamil Nadu | 17.73 | 65.12 |
| 1 | Madurantakam | Tamil Nadu | 16.55 | 80.65 |
| 1 | Maduravoyal | Tamil Nadu | 17.4 | 60.3 |
| 1 | Mailam | Tamil Nadu | 16.29 | 79.5 |
| 1 | Manachanallur | Tamil Nadu | 18.04 | 79.63 |
| 1 | Manamadurai | Tamil Nadu | 16.4 | 72.05 |
| 1 | Manapparai | Tamil Nadu | 17.57 | 76.02 |
| 1 | Mannargudi | Tamil Nadu | 17.61 | 74.34 |
| 1 | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | 15.94 | 70.14 |
| 1 | Melur | Tamil Nadu | 16.9 | 74.23 |
| 1 | Mettuppalayam | Tamil Nadu | 18.12 | 75.14 |
| 1 | Mettur | Tamil Nadu | 19.91 | 75.01 |
| 1 | Modakkurichi | Tamil Nadu | 20.2 | 75.26 |
| 1 | Mudhukulathur | Tamil Nadu | 15.16 | 70.29 |
| 1 | Musiri | Tamil Nadu | 18.66 | 75.98 |
| 1 | Mylapore | Tamil Nadu | 14.51 | 56.6 |
| 1 | Nagapattinam | Tamil Nadu | 17.96 | 71.97 |
| 1 | Nagercoil | Tamil Nadu | 18.02 | 67.06 |
| 1 | Namakkal | Tamil Nadu | 19.16 | 78.57 |
| 1 | Nanguneri | Tamil Nadu | 15.48 | 68.59 |
| 1 | Nannilam | Tamil Nadu | 17.07 | 81.08 |
| 1 | Natham | Tamil Nadu | 18.29 | 78.95 |
| 1 | Neyveli | Tamil Nadu | 16.92 | 74.25 |
| 1 | Nilakkottai | Tamil Nadu | 18.97 | 75.07 |
| 1 | Oddanchatram | Tamil Nadu | 19.64 | 83.08 |
| 1 | Omalur | Tamil Nadu | 19 | 83.28 |
| 1 | Orathanadu | Tamil Nadu | 17.75 | 78.29 |
| 1 | Ottapidaram | Tamil Nadu | 16.29 | 69.82 |
| 1 | Padmanabhapuram | Tamil Nadu | 17.91 | 70.08 |
| 1 | Palacode | Tamil Nadu | 18.28 | 87.37 |
| 1 | Palani | Tamil Nadu | 17.6 | 73.33 |
| 1 | Palayamkottai | Tamil Nadu | 15.08 | 57.76 |
| 1 | Palladam | Tamil Nadu | 21.22 | 66.7 |
| 1 | Pallavaram | Tamil Nadu | 17.37 | 60.86 |
| 1 | Panruti | Tamil Nadu | 17.57 | 79.6 |
| 1 | Papanasam | Tamil Nadu | 15.98 | 74.76 |
| 1 | Pappireddippatti | Tamil Nadu | 18.14 | 82.15 |
| 1 | Paramakudi | Tamil Nadu | 15.86 | 70.59 |
| 1 | Paramathi-Velur | Tamil Nadu | 18.57 | 81.14 |
| 1 | Pattukkottai | Tamil Nadu | 17.04 | 71.66 |
| 1 | Pennagaram | Tamil Nadu | 17.48 | 85 |
| 1 | Perambalur | Tamil Nadu | 18.56 | 78.2 |
| 1 | Perambur | Tamil Nadu | 16.96 | 63 |
| 1 | Peravurani | Tamil Nadu | 17.44 | 77.02 |
| 1 | Periyakulam | Tamil Nadu | 17.78 | 69.94 |
| 1 | Perundurai | Tamil Nadu | 19.77 | 82.6 |
| 1 | Pollachi | Tamil Nadu | 18.45 | 77.34 |
| 1 | Polur | Tamil Nadu | 18.09 | 82.33 |
| 1 | Ponneri | Tamil Nadu | 17.57 | 78.2 |
| 1 | Poompuhar | Tamil Nadu | 17.15 | 75.19 |
| 1 | Poonamallee | Tamil Nadu | 18.33 | 72.99 |
| 1 | Pudukkottai | Tamil Nadu | 17.72 | 72.94 |
| 1 | Radhapuram | Tamil Nadu | 15.4 | 68.08 |
| 1 | Rajapalayam | Tamil Nadu | 17.87 | 73.89 |
| 1 | Ramanathapuram | Tamil Nadu | 15.48 | 68.81 |
| 1 | Ranipet | Tamil Nadu | 17.98 | 77.24 |
| 1 | Rasipuram | Tamil Nadu | 19.07 | 82.05 |
| 1 | Rishivandiyam | Tamil Nadu | 17.46 | 80.18 |
| 1 | Royapuram | Tamil Nadu | 14.39 | 62.31 |
| 1 | Saidapet | Tamil Nadu | 16.05 | 57.36 |
| 1 | Salem (North) | Tamil Nadu | 19.32 | 72.14 |
| 1 | Salem (South) | Tamil Nadu | 19.45 | 76 |
| 1 | Salem (West) | Tamil Nadu | 19.3 | 71.81 |
| 1 | Sankarankovil | Tamil Nadu | 17.1 | 71.48 |
| 1 | Sankarapuram | Tamil Nadu | 16.64 | 79.58 |
| 1 | Sankari | Tamil Nadu | 20.63 | 83.71 |
| 1 | Sattur | Tamil Nadu | 17.38 | 75.17 |
| 1 | Senthamangalam | Tamil Nadu | 18.77 | 80.93 |
| 1 | Sholavandan | Tamil Nadu | 17.7 | 79.49 |
| 1 | Sholingur | Tamil Nadu | 18.02 | 80.09 |
| 1 | Shozhinganallur | Tamil Nadu | 16.58 | 55.51 |
| 1 | Singanallur | Tamil Nadu | 18.34 | 61.73 |
| 1 | Sirkazhi | Tamil Nadu | 16.14 | 74.91 |
| 1 | Sivaganga | Tamil Nadu | 16.08 | 66.29 |
| 1 | Sivakasi | Tamil Nadu | 18.33 | 70.16 |
| 1 | Sriperumbudur | Tamil Nadu | 18.37 | 73.94 |
| 1 | Srirangam | Tamil Nadu | 18.04 | 76.15 |
| 1 | Srivaikuntam | Tamil Nadu | 14.87 | 72.34 |
| 1 | Srivilliputhur | Tamil Nadu | 17.95 | 73.14 |
| 1 | Sulur | Tamil Nadu | 19.26 | 75.57 |
| 1 | Tambaram | Tamil Nadu | 19.09 | 59.55 |
| 1 | Tenkasi | Tamil Nadu | 17.21 | 72.4 |
| 1 | Thalli | Tamil Nadu | 13.89 | 77.06 |
| 1 | Thanjavur | Tamil Nadu | 17.76 | 65.72 |
| 1 | Thiru Vi Ka Nagar | Tamil Nadu | 14.38 | 60.61 |
| 1 | Thirumangalam | Tamil Nadu | 18.59 | 78.13 |
| 1 | Thirumayam | Tamil Nadu | 16.55 | 75.85 |
| 1 | Thiruparankundram | Tamil Nadu | 17.6 | 72.73 |
| 1 | Thiruporur | Tamil Nadu | 17.88 | 76.36 |
| 1 | Thiruthuraipoondi | Tamil Nadu | 17.94 | 76.74 |
| 1 | Thiruvaiyaru | Tamil Nadu | 17.16 | 78.11 |
| 1 | Thiruvallur | Tamil Nadu | 17.8 | 77.2 |
| 1 | Thiruvarur | Tamil Nadu | 17.33 | 73.25 |
| 1 | Thiruverumbur | Tamil Nadu | 17.4 | 66.59 |
| 1 | Thiruvidaimarudur | Tamil Nadu | 15.79 | 75.76 |
| 1 | Thiruvottiyur | Tamil Nadu | 15.64 | 65.15 |
| 1 | Thiyagarayanagar | Tamil Nadu | 18.75 | 55.99 |
| 1 | Thondamuthur | Tamil Nadu | 18.4 | 70.22 |
| 1 | Thoothukkudi | Tamil Nadu | 18.31 | 65.07 |
| 1 | Thousand Lights | Tamil Nadu | 16.66 | 56.25 |
| 1 | Thuraiyur | Tamil Nadu | 18.56 | 76.63 |
| 1 | Tindivanam | Tamil Nadu | 18.19 | 78.43 |
| 1 | Tiruchendur | Tamil Nadu | 16.45 | 70.04 |
| 1 | Tiruchengodu | Tamil Nadu | 21.04 | 78.71 |
| 1 | Tiruchirappalli (East) | Tamil Nadu | 17.72 | 66.87 |
| 1 | Tiruchirappalli (West) | Tamil Nadu | 17.83 | 67.01 |
| 1 | Tiruchuli | Tamil Nadu | 18.28 | 77.46 |
| 1 | Tirukkoyilur | Tamil Nadu | 17.88 | 76.27 |
| 1 | Tirunelveli | Tamil Nadu | 16.54 | 66.91 |
| 1 | Tirupattur | Tamil Nadu | 17.03 | 76.97 |
| 1 | Tiruppattur | Tamil Nadu | 16.55 | 71.98 |
| 1 | Tiruppur (North) | Tamil Nadu | 20.15 | 62.44 |
| 1 | Tiruppur (South) | Tamil Nadu | 21.08 | 62.74 |
| 1 | Tiruttani | Tamil Nadu | 18.01 | 78.76 |
| 1 | Tiruvadanai | Tamil Nadu | 15.73 | 68.72 |
| 1 | Tiruvannamalai | Tamil Nadu | 18.52 | 71.69 |
| 1 | Tittagudi | Tamil Nadu | 17.24 | 76.3 |
| 1 | Udhagamandalam | Tamil Nadu | 14.8 | 67.82 |
| 1 | Udumalaipettai | Tamil Nadu | 19.55 | 71.31 |
| 1 | Ulundurpettai | Tamil Nadu | 16.09 | 82.62 |
| 1 | Usilampatti | Tamil Nadu | 16.3 | 73.82 |
| 1 | Uthangarai | Tamil Nadu | 18.35 | 78.37 |
| 1 | Uthiramerur | Tamil Nadu | 18.24 | 80.1 |
| 1 | Valparai | Tamil Nadu | 16.14 | 70.04 |
| 1 | Vandavasi | Tamil Nadu | 16.73 | 76.81 |
| 1 | Vaniyambadi | Tamil Nadu | 17.26 | 75.55 |
| 1 | Vanur | Tamil Nadu | 18.07 | 79.79 |
| 1 | Vasudevanallur | Tamil Nadu | 17.06 | 71.87 |
| 1 | Vedaranyam | Tamil Nadu | 17.47 | 80.6 |
| 1 | Vedasandur | Tamil Nadu | 17.9 | 80.16 |
| 1 | Veerapandi | Tamil Nadu | 19.92 | 85.64 |
| 1 | Velachery | Tamil Nadu | 18.12 | 56.18 |
| 1 | Vellore | Tamil Nadu | 18.77 | 70.25 |
| 1 | Veppanahalli | Tamil Nadu | 16.24 | 81.31 |
| 1 | Vikravandi | Tamil Nadu | 18.18 | 81.39 |
| 1 | Vilathikulam | Tamil Nadu | 16.51 | 76.52 |
| 1 | Vilavancode | Tamil Nadu | 17.52 | 66.83 |
| 1 | Villivakkam | Tamil Nadu | 17.02 | 55.92 |
| 1 | Villupuram | Tamil Nadu | 18.62 | 76.97 |
| 1 | Viralimalai | Tamil Nadu | 17.68 | 85.43 |
| 1 | Virudhunagar | Tamil Nadu | 17.76 | 71.27 |
| 1 | Virugampakkam | Tamil Nadu | 18.85 | 57.59 |
| 1 | Vridhachalam | Tamil Nadu | 16.78 | 77.02 |
| 1 | Yercaud | Tamil Nadu | 18.29 | 83.09 |
Advertisement
Games
Dive into the election spirit — play the game for exciting challenges, fun moments, and a dose of election buzz!
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTIONS 2026
ELECTION PROFILE
| No. of states/UTs | 1 |
| Total seats | 234 |
| General seats | 188 |
| Reserved for SCs | 44 |
| Reserved for STs | 2 |
| Population estimate | 7.21 crore |
| Total electors | 5.68 crore |
| General electors | 5.67 crore |
| Third Gender electors | 7,617 |
| Young electors (18-19 years) | 12.52 lakh |
| Service electors | 67,056 |
| Persons with Disabilities (PwD) electors | 4.63 lakh |
| Senior citizen (85+) electors | 4 lakh |
| Polling Stations | 75,032 |
| Term of Assembly ends | 10.05.2026 |
Advertisement
Assembly cons. Results
| Cons. name | 2021 | 2016 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Harbour | DMK | DMK | AIADMK |
| Chepauk-Thiruvallikeni | DMK | DMK | DMK |
| Thousand Lights | DMK | DMK | AIADMK |
| Anna Nagar | DMK | DMK | AIADMK |
| Virugampakkam | DMK | AIADMK | DMDK |
| Saidapet | DMK | DMK | AIADMK |
| Thiyagarayanagar | DMK | AIADMK | AIADMK |
| Mylapore | DMK | AIADMK | AIADMK |
| Velachery | INC | DMK | AIADMK |
| Shozhinganallur | DMK | DMK | AIADMK |
