Voter Turnout: Haryana Assembly Election 2024
Constituency-wise voting percentage
Voter turnout for all of Haryana's 90 Assembly constituencies voting on October 5, 2024 to elect the new Haryana Assembly in the Haryana Assembly elections 2024. Refer to the searchable and sortable live-updating table below for seat-wise voting percentages. Note that the voting trend data is provisional and does not include postal votes.
Jammu and Kashmir Assembly election 2024 voter turnout: Phase 1-3
TURNOUT %
| phase | constituency | state | 2024 (%) | 2019 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adampur | Haryana | 72.9 | 75.7 |
| 1 | Ambala Cantt | Haryana | 64.45 | 62 |
| 1 | Ambala City | Haryana | 63 | 60.5 |
| 1 | Assandh | Haryana | 66.69 | 67 |
| 1 | Ateli | Haryana | 70.58 | 67.73 |
| 1 | Badhra | Haryana | 60 | 71.1 |
| 1 | Badkhal | Haryana | 47.29 | 51.3 |
| 1 | Badli | Haryana | 69 | 66.6 |
| 1 | Badshahpur | Haryana | 54.3 | 57.6 |
| 1 | Bahadurgarh | Haryana | 64.47 | 63.1 |
| 1 | Ballabhgarh | Haryana | 53.1 | 52 |
| 1 | Baroda | Haryana | 68.57 | 68 |
| 1 | Barwala | Haryana | 73.56 | 72.42 |
| 1 | Bawal | Haryana | 65.6 | 68.79 |
| 1 | Bawani Khera | Haryana | 70.3 | 77.71 |
| 1 | Beri | Haryana | 64.37 | 67.5 |
| 1 | Bhiwani | Haryana | 60.77 | 66 |
| 1 | Dabwali | Haryana | 75.9 | 78.77 |
| 1 | Dadri | Haryana | 67.3 | 65.6 |
| 1 | Ellenabad | Haryana | 78 | 83 |
| 1 | Faridabad | Haryana | 53 | 49.63 |
| 1 | Faridabad NIT | Haryana | 59 | 61.42 |
| 1 | Fatehabad | Haryana | 74.92 | 76.7 |
| 1 | Ferozepur Jhirka | Haryana | 73.2 | 70.22 |
| 1 | Ganaur | Haryana | 72 | 64.5 |
| 1 | Garhi Sampla Kiloi | Haryana | 67.02 | 74 |
| 1 | Gharaunda | Haryana | 71.5 | 66.62 |
| 1 | Gohana | Haryana | 66.5 | 65 |
| 1 | Guhla | Haryana | 69.29 | 73.23 |
| 1 | Gurgaon | Haryana | 51.5 | 52.36 |
| 1 | Hansi | Haryana | 69.5 | 69.87 |
| 1 | Hathin | Haryana | 77.87 | 76.54 |
| 1 | Hisar | Haryana | 61.44 | 59.7 |
| 1 | Hodal | Haryana | 71.9 | 68.18 |
| 1 | Indri | Haryana | 71.25 | 72.3 |
| 1 | Israna | Haryana | 70 | 55.31 |
| 1 | Jagadhri | Haryana | 78.1 | 78.87 |
| 1 | Jhajjar | Haryana | 64.33 | 64.88 |
| 1 | Jind | Haryana | 65.83 | 66.82 |
| 1 | Julana | Haryana | 69.8 | 75 |
| 1 | Kaithal | Haryana | 75.04 | 77.79 |
| 1 | Kalanaur | Haryana | 65.86 | 67.63 |
| 1 | Kalanwali | Haryana | 75.2 | 75.12 |
| 1 | Kalayat | Haryana | 74.34 | 75.2 |
| 1 | Kalka | Haryana | 58 | 72.53 |
| 1 | Karnal | Haryana | 56.37 | 52.29 |
| 1 | Kharkhauda | Haryana | 54 | 68.8 |
| 1 | Kosli | Haryana | 67.7 | 65.78 |
| 1 | Ladwa | Haryana | 72 | 75.21 |
| 1 | Loharu | Haryana | 79.3 | 68 |
| 1 | Mahendragarh | Haryana | 72.81 | 74.4 |
| 1 | Meham | Haryana | 73 | 76.46 |
| 1 | Mulana | Haryana | 71.04 | 72.2 |
| 1 | Nagal Chaudhry | Haryana | 70.42 | 69.52 |
| 1 | Nalwa | Haryana | 71.2 | 69.61 |
| 1 | Naraingarh | Haryana | 73.1 | 74.7 |
| 1 | Narnaul | Haryana | 67.14 | 69 |
| 1 | Narnaund | Haryana | 74.14 | 77.75 |
| 1 | Narwana | Haryana | 70.7 | 73.1 |
| 1 | Nilokheri | Haryana | 63.5 | 62.8 |
| 1 | Nuh | Haryana | 74.42 | 73.51 |
| 1 | Palwal | Haryana | 70.1 | 70.23 |
| 1 | Panchkula | Haryana | 59.3 | 60 |
| 1 | Panipat City | Haryana | 61 | 45 |
| 1 | Panipat Rural | Haryana | 68.3 | 68.3 |
| 1 | Pataudi | Haryana | 61.1 | 62.3 |
| 1 | Pehowa | Haryana | 68.53 | 70.3 |
| 1 | Prithla | Haryana | 73.88 | 76.96 |
| 1 | Punahana | Haryana | 70.8 | 70.81 |
| 1 | Pundri | Haryana | 69.5 | 75.24 |
| 1 | Radaur | Haryana | 72 | 72.92 |
| 1 | Rai | Haryana | 69.5 | 68.5 |
| 1 | Rania | Haryana | 74 | 72 |
| 1 | Ratia | Haryana | 71.5 | 65.78 |
| 1 | Rewari | Haryana | 65.6 | 67.15 |
| 1 | Rohtak | Haryana | 59.96 | 60.2 |
| 1 | Sadhaura | Haryana | 76 | 77.79 |
| 1 | Safidon | Haryana | 71 | 75.89 |
| 1 | Samalkha | Haryana | 73.1 | 74.98 |
| 1 | Shahbad | Haryana | 69.4 | 77.33 |
| 1 | Sirsa | Haryana | 64 | 68.26 |
| 1 | Sohna | Haryana | 70.6 | 71.6 |
| 1 | Sonipat | Haryana | 57.6 | 64 |
| 1 | Thanesar | Haryana | 65 | 68.5 |
| 1 | Tigaon | Haryana | 52 | 55.82 |
| 1 | Tohana | Haryana | 77 | 80.56 |
| 1 | Tosham | Haryana | 72 | 70 |
| 1 | Uchana Kalan | Haryana | 75.44 | 76.83 |
| 1 | Uklana | Haryana | 66.7 | 71.38 |
| 1 | Yamunanagar | Haryana | 67.24 | 67.3 |
Advertisement
Games
Dive into the election spirit — play the game for exciting challenges, fun moments, and a dose of Bihar election buzz!
Haryana
Assembly ElectionsSEATS COMPOSITION
| Total seats | 90 |
| General seats | 73 |
| Reserved for SCs | 17 |
ELECTORATE DETAILS
| Population estimate (2011 Census) | 253.52 Lacs |
| Total electors | 2,04,63,567 |
| General electors | 2,03,54,350 |
| Service electors | 1,09,217 |
| Male electors | 1,07,75,957 |
| Female electors | 95,77,926 |
| Third Gender electors | 467 |
| 18-19 electors | 5,24,514 |
| Overseas (NRI) electors | 790 |
| Persons with Disabilities (PwD) electors | 1,49,142 |
| Senior citizen (85+) electors | 2,31,093 |
| Centenarian electors (100+ years) | 8,821 |
| Total candidates | 1031 |
| Female candidates | 101 |
| Independent candidates | 464 |
| Polling Stations | 20,632 |
| Term of Assembly ends | November 3, 2024 |
| Date of Poll | October 5, 2024 |
| Previous Turnout (2019) | 68.31% |
Advertisement
Assembly cons. Results
| Cons. name | 2019 | 2014 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Hathin | BJP | INLD | IND |
| Hodal | BJP | INC | INLD |
| Palwal | BJP | INC | INLD |
| Prithla | IND | BSP | INC |
| Faridabad NIT | INC | INLD | IND |
| Badkhal | BJP | BJP | INC |
| Ballabhgarh | BJP | BJP | INC |
| Faridabad | BJP | BJP | INC |
| Tigaon | BJP | INC | BJP |
| Assandh | INC | BJP | HJCBL |