Voter Turnout: Jammu & Kashmir Assembly Election 2024
Constituency-wise voting percentage
Voter turnout for 40 of Jammu and Kashmir's 90 Assembly constituencies that voted on October 1, 2024 to elect the new Jammu and Kashmir Assembly in Phase 3 of Jammu and Kashmir Assembly elections 2024. Refer to the searchable and sortable live-updating table below for seat-wise voting percentages. This also includes voter turnout data for the 50 seats that went to the polls in Phase 1 and Phase 2.
Note that the voting trend data is provisional and does not include postal votes. Assembly-segment-wise turnout data for the 2024 Lok Sabha elections is provisional data published by the Election Commission of India following the polling day.
Haryana Assembly election 2024: Voter turnout
| phase | constituency | state | 2024 (%) | lok sabha |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Akhnoor | Jammu and Kashmir | 79.73 | 78.26 |
| 3 | Bahu | Jammu and Kashmir | 60.51 | 62.34 |
| 3 | Bandipora | Jammu and Kashmir | 63.4 | 59.2 |
| 3 | Bani | Jammu and Kashmir | 72.73 | 62.7 |
| 3 | Baramulla | Jammu and Kashmir | 53.9 | 52.15 |
| 3 | Basohli | Jammu and Kashmir | 69.37 | 64.99 |
| 3 | Billawar | Jammu and Kashmir | 72.01 | 66.28 |
| 3 | Bishnah | Jammu and Kashmir | 77.96 | 77.83 |
| 3 | Chenani | Jammu and Kashmir | 76.9 | 69.47 |
| 3 | Chhamb | Jammu and Kashmir | 80.34 | 75.76 |
| 3 | Gulmarg | Jammu and Kashmir | 71.36 | 57.87 |
| 3 | Gurez | Jammu and Kashmir | 78.04 | 40.81 |
| 3 | Handwara | Jammu and Kashmir | 72.78 | 72.04 |
| 3 | Hiranagar | Jammu and Kashmir | 74.6 | 72.65 |
| 3 | Jammu East | Jammu and Kashmir | 64.35 | 65.98 |
| 3 | Jammu North | Jammu and Kashmir | 65.84 | 67.38 |
| 3 | Jammu West | Jammu and Kashmir | 60.94 | 62.82 |
| 3 | Jasrota | Jammu and Kashmir | 74.36 | 73.68 |
| 3 | Karnah | Jammu and Kashmir | 69.77 | 61.86 |
| 3 | Kathua | Jammu and Kashmir | 75.53 | 75.44 |
| 3 | Kupwara | Jammu and Kashmir | 64.25 | 60.31 |
| 3 | Langate | Jammu and Kashmir | 63.88 | 63.6 |
| 3 | Lolab | Jammu and Kashmir | 64.73 | 58.77 |
| 3 | Marh | Jammu and Kashmir | 81.47 | 79.33 |
| 3 | Nagrota | Jammu and Kashmir | 77.66 | 75.64 |
| 3 | Pattan | Jammu and Kashmir | 67.61 | 60.01 |
| 3 | Rafiabad | Jammu and Kashmir | 62.38 | 57.38 |
| 3 | Ramgarh | Jammu and Kashmir | 76.7 | 75.28 |
| 3 | Ramnagar | Jammu and Kashmir | 72.34 | 66.61 |
| 3 | RS Pura-Jammu South | Jammu and Kashmir | 67.18 | 68.11 |
| 3 | Samba | Jammu and Kashmir | 74.61 | 74.74 |
| 3 | Sonawari | Jammu and Kashmir | 69.88 | 62.32 |
| 3 | Sopore | Jammu and Kashmir | 45.32 | 44.21 |
| 3 | Suchetgarh | Jammu and Kashmir | 73.93 | 73.38 |
| 3 | Trehgam | Jammu and Kashmir | 66.97 | 62.56 |
| 3 | Udhampur East | Jammu and Kashmir | 77.68 | 73.26 |
| 3 | Udhampur West | Jammu and Kashmir | 77.07 | 73.28 |
| 3 | Uri | Jammu and Kashmir | 69.86 | 62.94 |
| 3 | Vijaypur | Jammu and Kashmir | 76.42 | 75.73 |
| 3 | Wagoora-Kreeri | Jammu and Kashmir | 60.81 | 48.77 |
| 1 | Anantnag | Jammu and Kashmir | 45.62 | 33.47 |
| 1 | Anantnag West | Jammu and Kashmir | 48.73 | 36.92 |
| 1 | Banihal | Jammu and Kashmir | 71.28 | 59.04 |
| 1 | Bhadarwah | Jammu and Kashmir | 67.18 | 63.01 |
| 1 | Devsar | Jammu and Kashmir | 57.33 | 44.11 |
| 1 | DH Pora | Jammu and Kashmir | 68.45 | 59.34 |
| 1 | Doda | Jammu and Kashmir | 72.48 | |
| 1 | Doda West | Jammu and Kashmir | 75.98 | 69.36 |
| 1 | Dooru | Jammu and Kashmir | 61.61 | 47.2 |
| 1 | Inderwal | Jammu and Kashmir | 82.16 | 68.99 |
| 1 | Kishtwar | Jammu and Kashmir | 78.11 | 65.44 |
| 1 | Kokernag | Jammu and Kashmir | 62 | 56.4 |
| 1 | Kulgam | Jammu and Kashmir | 62.76 | 34.21 |
| 1 | Padder-Nagseni | Jammu and Kashmir | 80.67 | 70.06 |
| 1 | Pahalgam | Jammu and Kashmir | 71.26 | 57.69 |
| 1 | Pampore | Jammu and Kashmir | 44.74 | 38.01 |
| 1 | Pulwama | Jammu and Kashmir | 50.42 | 43.42 |
| 1 | Rajpora | Jammu and Kashmir | 48.07 | 45.8 |
| 1 | Ramban | Jammu and Kashmir | 69.6 | 66.71 |
| 1 | Shangus-Anantnag East | Jammu and Kashmir | 56.72 | 44.95 |
| 1 | Shopian | Jammu and Kashmir | 57.78 | 47.88 |
| 1 | Srigufwara-Bijbehara | Jammu and Kashmir | 60.33 | 45.93 |
| 1 | Tral | Jammu and Kashmir | 43.21 | 40.29 |
| 1 | Zainapora | Jammu and Kashmir | 54.28 | 41.08 |
| 2 | Beerwah | Jammu and Kashmir | 66.94 | 58.17 |
| 2 | Budgam | Jammu and Kashmir | 51.09 | 58.17 |
| 2 | Budhal | Jammu and Kashmir | 70.14 | 54.46 |
| 2 | Central Shalteng | Jammu and Kashmir | 31.83 | 37.98 |
| 2 | Chadoora | Jammu and Kashmir | 57.19 | 37.98 |
| 2 | Channapora | Jammu and Kashmir | 29.5 | 37.98 |
| 2 | Chrar-i-Sharief | Jammu and Kashmir | 70.26 | 37.98 |
| 2 | Eidgah | Jammu and Kashmir | 36.95 | 37.98 |
| 2 | Ganderbal | Jammu and Kashmir | 56.6 | 37.98 |
| 2 | Gulabgarh | Jammu and Kashmir | 73.49 | 72.32 |
| 2 | Habbakadal | Jammu and Kashmir | 19.81 | 37.98 |
| 2 | Hazratbal | Jammu and Kashmir | 32.35 | 37.98 |
| 2 | Kalakote-Sunderbani | Jammu and Kashmir | 68.71 | 72.32 |
| 2 | Kangan | Jammu and Kashmir | 72.18 | 37.98 |
| 2 | Khansahib | Jammu and Kashmir | 72.04 | 37.98 |
| 2 | Khanyar | Jammu and Kashmir | 26.08 | 37.98 |
| 2 | Lal Chowk | Jammu and Kashmir | 32.67 | 37.98 |
| 2 | Mendhar | Jammu and Kashmir | 71.6 | 54.46 |
| 2 | Nowshera | Jammu and Kashmir | 72 | 54.46 |
| 2 | Poonch Haveli | Jammu and Kashmir | 74.66 | 54.46 |
| 2 | Rajouri | Jammu and Kashmir | 70.56 | 54.46 |
| 2 | Reasi | Jammu and Kashmir | 72.06 | 72.32 |
| 2 | Shri Mata Vaishno Devi | Jammu and Kashmir | 80.74 | 72.32 |
| 2 | Surankote | Jammu and Kashmir | 74.95 | 54.46 |
| 2 | Thannamandi | Jammu and Kashmir | 72.92 | 54.46 |
| 2 | Zadibal | Jammu and Kashmir | 30.41 | 37.98 |
Games
Dive into the election spirit — play the game for exciting challenges, fun moments, and a dose of Bihar election buzz!
Jammu and Kashmir
Assembly Elections| Total seats | 90 |
| General seats | 74 |
| Reserved for SCs | 7 |
| Reserved for STs | 9 |
