Voter Turnout: Assam Assembly Election 2026
Constituency-wise voting percentage
Assam voted in one phase on April 9 to elect a new Assembly in the 2026 Assam election. Refer to the searchable and sortable table below for seat-wise voting percentages.
Note that the voting trend data is provisional and does not include postal votes.
* Due to 2023 Assam delimitation, past electoral data does not correspond to current seat configurations.
TURNOUT %
| phase | constituency | state | 2026 (%) | 2021 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhayapuri | Assam | 90.81 | -- |
| 1 | Algapur-Katlicherra | Assam | 80.5 | -- |
| 1 | Amri | Assam | 73.75 | -- |
| 1 | Bajali | Assam | 85.18 | -- |
| 1 | Baksa | Assam | 79.94 | -- |
| 1 | Baokhungri | Assam | 89.36 | -- |
| 1 | Barchalla | Assam | 83 | -- |
| 1 | Barhampur | Assam | 84.04 | -- |
| 1 | Barkhetri | Assam | 90.59 | -- |
| 1 | Barpeta | Assam | 87.06 | -- |
| 1 | Behali | Assam | 84.82 | -- |
| 1 | Bhawanipur-Sorbhog | Assam | 82.51 | -- |
| 1 | Bhergaon | Assam | 89.42 | -- |
| 1 | Bihpuria | Assam | 83.16 | -- |
| 1 | Bijni | Assam | 88.81 | -- |
| 1 | Bilasipara | Assam | 89.56 | -- |
| 1 | Binnakandi | Assam | 87.79 | -- |
| 1 | Birsing-Jarua | Assam | 93.09 | -- |
| 1 | Biswanath | Assam | 84.54 | -- |
| 1 | Bokajan | Assam | 79.56 | -- |
| 1 | Bokakhat | Assam | 82.11 | -- |
| 1 | Boko-Chaygaon | Assam | 84.86 | -- |
| 1 | Bongaigaon | Assam | 90.91 | -- |
| 1 | Borkhola | Assam | 85.68 | -- |
| 1 | Chabua-Lahowal | Assam | 82.02 | -- |
| 1 | Chamaria | Assam | 94.34 | -- |
| 1 | Chenga | Assam | 95.01 | -- |
| 1 | Dalgaon | Assam | 95.83 | -- |
| 1 | Demow | Assam | 83.3 | -- |
| 1 | Dergaon | Assam | 83.09 | -- |
| 1 | Dhakuakhana | Assam | 82.07 | -- |
| 1 | Dhekiajuli | Assam | 82.23 | -- |
| 1 | Dhemaji | Assam | 79.32 | -- |
| 1 | Dhing | Assam | 92.38 | -- |
| 1 | Dholai | Assam | 81.01 | -- |
| 1 | Dhubri | Assam | 91.95 | -- |
| 1 | Dibrugarh | Assam | 79.04 | -- |
| 1 | Digboi | Assam | 78.76 | -- |
| 1 | Dimoria | Assam | 81.69 | -- |
| 1 | Diphu | Assam | 75.84 | -- |
| 1 | Dispur | Assam | 75.04 | -- |
| 1 | Doom Dooma | Assam | 81.15 | -- |
| 1 | Dotma | Assam | 86.47 | -- |
| 1 | Dudhnoi | Assam | 88.66 | -- |
| 1 | Duliajan | Assam | 80.4 | -- |
| 1 | Gauripur | Assam | 93.9 | -- |
| 1 | Goalpara East | Assam | 94.64 | -- |
| 1 | Goalpara West | Assam | 90.89 | -- |
| 1 | Gohpur | Assam | 83.97 | -- |
| 1 | Golaghat | Assam | 81.36 | -- |
| 1 | Golakganj | Assam | 94.52 | -- |
| 1 | Goreswar | Assam | 82.3 | -- |
| 1 | Gossaigaon | Assam | 86.12 | -- |
| 1 | Guwahati Central | Assam | 76.07 | -- |
| 1 | Haflong | Assam | 82.24 | -- |
| 1 | Hailakandi | Assam | 82.17 | -- |
| 1 | Hajo-Sualkuchi | Assam | 87.47 | -- |
| 1 | Hojai | Assam | 88.73 | -- |
| 1 | Howraghat | Assam | 79.78 | -- |
| 1 | Jagiroad | Assam | 87.33 | -- |
| 1 | Jaleswar | Assam | 95.97 | -- |
| 1 | Jalukbari | Assam | 81.86 | -- |
| 1 | Jonai | Assam | 80.27 | -- |
| 1 | Jorhat | Assam | 78.64 | -- |
| 1 | Kaliabor | Assam | 85.92 | -- |
| 1 | Kamalpur | Assam | 88.03 | -- |
| 1 | Karimganj North | Assam | 86.1 | -- |
| 1 | Karimganj South | Assam | 82.57 | -- |
| 1 | Katigorah | Assam | 88.12 | -- |
| 1 | Khowang | Assam | 82.95 | -- |
| 1 | Khumtai | Assam | 84.48 | -- |
| 1 | Kokrajhar | Assam | 83.53 | -- |
| 1 | Laharighat | Assam | 94.7 | -- |
| 1 | Lakhimpur | Assam | 86 | -- |
| 1 | Lakhipur | Assam | 85.34 | -- |
| 1 | Lumding | Assam | 88.67 | -- |
| 1 | Mahmora | Assam | 83.77 | -- |
| 1 | Majuli | Assam | 83.76 | -- |
| 1 | Makum | Assam | 81.14 | -- |
| 1 | Manas | Assam | 85.68 | -- |
| 1 | Mandia | Assam | 93.86 | -- |
| 1 | Mangaldai | Assam | 89.77 | -- |
| 1 | Mankachar | Assam | 95.55 | -- |
| 1 | Margherita | Assam | 78.78 | -- |
| 1 | Mariani | Assam | 81.52 | -- |
| 1 | Mazbat | Assam | 84.43 | -- |
| 1 | Morigaon | Assam | 84.67 | -- |
| 1 | Naduar | Assam | 84.02 | -- |
| 1 | Nagaon-Batadraba | Assam | 84.05 | -- |
| 1 | Naharkatia | Assam | 79.36 | -- |
| 1 | Nalbari | Assam | 90.43 | -- |
| 1 | Nazira | Assam | 85.22 | -- |
| 1 | New Guwahati | Assam | 72.32 | -- |
| 1 | Nowboicha | Assam | 86.39 | -- |
| 1 | Pakabetbari | Assam | 94.71 | -- |
| 1 | Palasbari | Assam | 84.6 | -- |
| 1 | Parbatjhora | Assam | 93.17 | -- |
| 1 | Patharkandi | Assam | 84.85 | -- |
| 1 | Raha | Assam | 84.68 | -- |
| 1 | Ram Krishna Nagar | Assam | 86.65 | -- |
| 1 | Ranganadi | Assam | 88.85 | -- |
| 1 | Rangapara | Assam | 84.15 | -- |
| 1 | Rangia | Assam | 87.48 | -- |
| 1 | Rongkhang | Assam | 76.38 | -- |
| 1 | Rupahihat | Assam | 94.28 | -- |
| 1 | Sadiya | Assam | 78.41 | -- |
| 1 | Samaguri | Assam | 93.47 | -- |
| 1 | Sarupathar | Assam | 79.24 | -- |
| 1 | Sibsagar | Assam | 82.36 | -- |
| 1 | Sidli Chirang | Assam | 85.3 | -- |
| 1 | Silchar | Assam | 80.65 | -- |
| 1 | Sipajhar | Assam | 87.35 | -- |
| 1 | Sissiborgaon | Assam | 79.4 | -- |
| 1 | Sonai | Assam | 81.73 | -- |
| 1 | Sonari | Assam | 82.83 | -- |
| 1 | Srijangram | Assam | 95.82 | -- |
| 1 | Tamulpur | Assam | 82.89 | -- |
| 1 | Tangla | Assam | 83.93 | -- |
| 1 | Teok | Assam | 80.42 | -- |
| 1 | Tezpur | Assam | 83.19 | -- |
| 1 | Tihu | Assam | 86.99 | -- |
| 1 | Tingkhong | Assam | 81.11 | -- |
| 1 | Tinsukia | Assam | 78.12 | -- |
| 1 | Titabor | Assam | 81.49 | -- |
| 1 | Udalguri | Assam | 80.68 | -- |
| 1 | Udharbond | Assam | 83.76 | -- |
Advertisement
Games
Dive into the election spirit — play the game for exciting challenges, fun moments, and a dose of election buzz!
ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026
ELECTION PROFILE
| No. of states/UTs | 1 |
| Total seats | 126 |
| General seats | 98 |
| Reserved for SCs | 9 |
| Reserved for STs | 19 |
| Population estimate | 3.12 crore |
| Total electors | 2.5 crore |
| General electors | 2.5 crore |
| Third Gender electors | 343 |
| Young electors (18-19 years) | 5.75 lakh |
| Service electors | 63,269 |
| Persons with Disabilities (PwD) electors | 2.04 lakh |
| Senior citizen (85+) electors | 1.04 lakh |
| Polling Stations | 31,486 |
| Term of Assembly ends | 20.05.2026 |
Advertisement
Assembly cons. Results
| Cons. name | 2021 | 2016 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Gossaigaon | |||
| Dotma | |||
| Kokrajhar | |||
| Baokhungri | |||
| Parbatjhora | |||
| Golakganj | |||
| Gauripur | |||
| Dhubri | |||
| Birsing-Jarua | |||
| Bilasipara |
* Due to 2023 Assam delimitation, past electoral data does not correspond to current seat configurations.
